L’objet du concours était de pronostiquer la date à laquelle Fabrice franchirait la ligne d’arrivée.
Malheureusement, le tour du monde de Fabrice ne s’est pas passé comme prévu.
En effet, après son début de course, notre navigateur a dû réparer le haut de son mat, l’amenant à revenir aux Sables d’Olonne et à effectuer un second départ. Il fut finalement contraint à l’abandon le 11 décembre à 17h, après 33 jours d'aventure.
Vous avez été un certain nombre à envisager une date en décembre
pour son arrivée, abandon, ou tour du monde éclair ?
C’est lui-même qui vous annonce, dans la vidéo ci-dessous,
les 2 premiers gagnants du jeu concours et remercie l'ensemble des participants !
COLLABORATEUR | PRONOSTIC | DATE - 11/12/2020 A 17H | ||||||
CLASS | PRENOM | NOM | ENTITE | DATE | HEURE | SECONDES | ECART | |
1 | NOEMIE | PAVONI | ONET SERVICES | 16/12/2020 | 18:07 | 18 | 05 jours et 01h 07min 18s | |
2 | BRICE | JOURDAIN | ONET TECHNOLOGIES | 19/12/2020 | 01:50 | 8 | 07 jours et 08h 50min 08s | |
3 | YOHANN | BROCHET | ONET LA ROCHE SUR YON | 27/12/2020 | 10:24 | 49 | 15 jours et 17h 24min 49s | |
4 | CHLOE | PAILLE | ONET LOGISTIQUE | 27/12/2020 | 11:07 | 27 | 15 jours et 18h 07min 27s | |
5 | FLORENT | NERI | ONET | 30/12/2020 | 22:17 | 7 | 19 jours et 05h 17min 07s | |
6 | FABIENNE | JOHANNY | ONET SERVICES | 21/11/2020 | 21:30 | 19 | 19 jours et 19h 29min 41s | |
7 | YOHANN | SPAGNUOLO | ONET TECHNOLOGIES | 02/01/2021 | 05:00 | 26 | 21 jours et 12h 00min 26s | |
8 | BEATRICE | BONVALLET | ONET TECHNOLOGIES T.I | 02/01/2021 | 17:10 | 24 | 22 jours et 00h 10min 24s | |
9 | JIMMY | THOMAS | ONET TECHNOLOGIES | 19/11/2020 | 11:54 | 17 | 22 jours et 05h 05min 43s | |
10 | BENOIT | GALY | ONET LOGISTIQUE | 06/01/2021 | 13:02 | 10 | 25 jours et 20h 02min 10s | |
11 | EVA | MANDINE | ONET | 07/01/2021 | 19:19 | 19 | 27 jours et 02h 19min 19s | |
12 | JOSEPH | BARRAU | ONET TECHNOLOGIES | 08/01/2021 | 12:55 | 9 | 27 jours et 19h 55min 09s | |
13 | FABRICE | SANOGO | PRODIM | 09/01/2021 | 06:51 | 4 | 28 jours et 13h 51min 04s | |
14 | MARIANNE | BOSSE | ONET TECHNOLOGIES | 09/01/2021 | 17:43 | 26 | 29 jours et 00h 43min 26s | |
15 | FLAVIE | LUX | ONET TECHNOLOGIES | 10/01/2021 | 10:15 | 13 | 29 jours et 17h 15min 13s | |
16 | ALEXANDRA | MARTIN | ONET SERVICES | 10/01/2021 | 11:00 | 16 | 29 jours et 18h 00min 16s | |
17 | LAETITIA | CORNET | ONET SERVICES | 10/01/2021 | 15:30 | 30 | 29 jours et 22h 30min 30s | |
18 | OLIVIER | GUENARD | RESEAU SERVICES ONET | 10/01/2021 | 12:46 | 13 | 29 jours et 19h 46min 13s | |
19 | ALAIN | PHILIPPE | ONET | 11/01/2021 | 12:08 | 20 | 30 jours et 19h 08min 20s | |
20 | CHRISTOPHE | MOULOT | ONET SERVICES | 11/01/2021 | 16:04 | 23 | 30 jours et 23h 04min 23s | |
21 | NATHALIE | IMBERT | ONET GIE | 12/01/2021 | 11:00 | 16 | 01 mois et 18h 00min 16s | |
22 | CYNTHIA | DA SILVA | ONET SERVICES | 13/01/2021 | 09:14 | 51 | 01 mois 1 jours et 16h 14min 51s |
Retrouvez les articles en lien sur intranet :
Toutes les nouvelles informations concernant Fabrice Amedeo sur son groupe dédié :